総合学習
南北アメリカの41の国と地域のオリンピック・パラリンピックの成績、活躍した競技や選手、さかんなスポーツなどを紹介。
発行日 | 2018年4月7日 |
---|---|
判型/サイズ | 29×23cm |
ページ数 | 43ページ |
ISBN | 978-4-338-31505-0 |
NDC | 780 |
定価3,300円 (本体3,000円+税)
掲載国・地域一覧 | ||||
アメリカ | カナダ | メキシコ | ベリーズ | グアテマラ |
ホンジュラス | エルサルバドル | ニカラグア | コスタリカ | パナマ |
バハマ | キューバ | ジャマイカ | バミューダ | ケイマン諸島 |
ハイチ | ドミニカ共和国 | プエルトリコ | イギリス領ヴァージン諸島 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
セントクリストファー・ネービス | アンティグア・バーブーダ | ドミニカ国 | セントルシア | セントビンセント・グレナディーン |
グレナダ | バルバドス | トリニダード・トバゴ | アルバ | コロンビア |
ベネズエラ | スリナム | ガイアナ | ペルー | エクアドル |
ボリビア | パラグアイ | ブラジル | チリ | ウルグアイ |
アルゼンチン |
日本国内のオリンピック・アカデミーとして、1978年に設立された。英語での名称はJapan Olympic Academyであり、JOAと略される。オリンピックの思想や歴史、それを取り巻く医学や生理学の研究や、オリンピック・ムーブメントの普及や教育、さらに競技だけではない広い視点からの研究を行うなど、オリンピックについて様々な面から関心をもつメンバーで構成されている。本部の国際オリンピック・アカデミーは、ギリシャのアテネにある。