総合学習
東ヨーロッパの27、オセアニアの17の国と地域のオリンピック・パラリンピックの成績、活躍した競技や選手などを紹介。
発行日 | 2018年4月7日 |
---|---|
判型/サイズ | 29×23cm |
ページ数 | 43ページ |
ISBN | 978-4-338-31504-3 |
NDC | 780 |
定価3,300円 (本体3,000円+税)
掲載国・地域一覧 | ||||
ロシア | エストニア | ラトビア | リトアニア | ベラルーシ |
ウクライナ | チェコ | スロバキア | ハンガリー | スロベニア |
クロアチア | ボスニア・ヘルツェゴビナ | セルビア | モンテネグロ | コソボ |
アルバニア | マケドニア | モルドバ | ブルガリア | ルーマニア |
ギリシャ | トルコ | イスラエル | キプロス | ジョージア |
アゼルバイジャン | アルメニア | オーストラリア | ニュージーランド | クック諸島 |
トンガ | フィジー | サモア | アメリカ領サモア | ツバル |
バヌアツ | ソロモン諸島 | パプアニューギニア | パラオ | ミクロネシア |
ナウル | キリバス | マーシャル諸島 | グアム |
日本国内のオリンピック・アカデミーとして、1978年に設立された。英語での名称はJapan Olympic Academyであり、JOAと略される。オリンピックの思想や歴史、それを取り巻く医学や生理学の研究や、オリンピック・ムーブメントの普及や教育、さらに競技だけではない広い視点からの研究を行うなど、オリンピックについて様々な面から関心をもつメンバーで構成されている。本部の国際オリンピック・アカデミーは、ギリシャのアテネにある。